Acero inoxidable sola oreja continua de aire Abrazadera hidráulica

Acero inoxidable sola oreja continua de aire Abrazadera hidráulica fabricada en nuestra fábrica. Alta calidad y rendimiento garantizado. ¡Compra ahora!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
TFURTHER
Origen
Ningbo, China
Código del HS
73269090
Capacidad de Producción
50000000 PCS

Descripción de Producto

descripción de producto    
El nombre del producto   En el oído una sola abrazadera continuo  
Material W1:totalmente de acero galvanizado, W2:Banda y la caja de acero inoxidable,el tornillo de acero W4:Todo de acero inoxidable (SS201,SS301,SS304,SS316) La estructura Continua con bloqueo
Banda   Acero inoxidable Superficie Galvanizado, pulido, cepillado, etc
El ancho de banda 5mm-7mm Certificado SGS ISO IATF
El espesor de la banda 0.5-0.6mm hora de entrega   Dentro de 7 días
  Fotos detalladas   Parámetros En el oído una sola abrazadera continuo size charts  El ancho de banda:5mm de espesor: 0,5 mm
La gama de tamaños El ancho de la oreja Fuerza de cierre Pc/box Peso(g)
5.3-6.5 4 1000N 20.000 0.82
5.8-7.0 4 1000N 20.000 0.885
6.8-8.0 4 1000N 20.000 0.92
7.0-8.7 5.5 1000N 20.000 1.032
7.3-9.0 5.5 1000N 20.000 0.98
7.8-9.5 5.5 1000N 20.000 1.098
8.3-10.0 5.5 1000N 10.000 1.03.
8.8-10.5 5.5 1000N 10.000 1.08
9.2-10.9 5.5 1000N 10.000 1.10
9.6-11.3 5.5 1000N 10.000 1.20
10.1-11.8 5.5 2100N 10.000 1.23
 El ancho de banda:7mm de espesor: 0,6 mm
La gama de tamaños El ancho de la oreja Fuerza de cierre   Pc/box Peso(g)
9.4-11.9 8 2100N 5000 2.39
9.8-12.3 8 2100N 5000 2.41
10.3-12.8 8 2100N 5000 2.44
10.8-13.3 8 2100N 5000 2.47
11.3-13.8 8 2100N 5000 2.50
11.5-14.0 8 2100N 5000 2.52
11.7-14.2 8 2100N 5000 2.53
12.0-14.5 8 2100N 5000 2.60
12.3-14.8 8 2100N 5000 2.64
12.8-15.3 8 2100N 5000 2.70
13.2-15.7 8 2100N 5000 2.71
13.5-16.0 8 2100N 5000 2.80
13.7-16.2 8 2100N 5000 2,83
14.1-16.6 8 2100N 5000 3.18
14.3-16.8 8 2100N 5000 3.20
14.5-17.0 8 2100N 5000 3.08
15.0-17.5 8 2100N 5000 3.20
14.6-17.8 10 2400N 5000 3.20
14.8-18.0 10 2400N 5000 3.20
15.3-18.5 10 2400N 5000 3.20
16.0-19.2 10 2400N 5000 3.33
16.6-19.8 10 2400N 5000 3.43
17.8-21.0 10 2400N 5000 3.60
19.4-22.6 10 2400N 5000 3.68
20.3-23.5 10 2400N 5000 3.70
20.9-24.1 10 2400N 5000 3.79
22.4-25.6 10 2400N 5000 4.03
23.9-27.1 10 2400N 5000 4.27
25.4-28.6 10 2400N 5000 4.00
26.9-30.1 10 2400N 5000 4.448
27.6-30.8 10 2400N 2000 4.56
28.4-31.6 10 2400N 2000 4.63
29.9-33.1 10 2400N 2000 4.73
31.4-34.6 10 2400N 2000 5.01
32.9-36.1 10 2400N 2000 4.94
34.4-37.6 10 2400N 2000 5.01
34.9-38.1 10 2400N 2000 5.07
36.4-39.6 10 2400N 2000 5.14
37.8-41.0 10 2400N 1000 5,35
39.3-42.5 10 2400N 1000 5.58
40.8-44.0 10 2400N 1000 5.81
42.3-45.5 10 2400N 1000 6.01
43.8-47.0 10 2400N 1000 6.235
45.3-48.5 10 2400N 1000 6.37
46.8-50.0 10 2400N 1000 6.51
48.3-51.5 10 2400N 1000 6.675
49.8-53.0 10 2400N 1000 6.84
51.3-54.5 10 2400N 1000 7.01
52.8-56.0 10 2400N 1000 7.17
54.3-57.5 10 2400N 1000 7.335
55.8-59.0 10 2400N 1000 7.50
57.3-60.5 10 2400N 1000 7.665
88.8-92.0 10 2400N 500 11.4
  Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes P1: ¿Qué hay de las condiciones de pago? A1:normalmente un 30% depositar por adelantado. L/C y paypal están también disponibles tras el debate. P2: ¿Qué hora de entrega? A2: normalmente dentro de 7 días, tenemos muchas de las existencias en nuestro almacén. P3: ¿Puedo obtener una muestra? A3: Claro, estamos contentos de suministro de muestras gratis para comprobación de calidad! P4 : ¿Cuál es el precio? A4:precio razonable, precio competitivo, y a precios aceptables, que se basan todos en buena calidad. Q5: ¿Qué puede hacer para apoyar a los productos personalizados? A5: Usted puede enviarnos sus necesidades en las fotos. El personal de nuestros profesionales analizarán y prueba en nuestro propio laboratorio. Con más de 15 años de experiencia en este sector y muy pensativo, nuestro servicio de los productos personalizados siempre tienen un gran rendimiento en el mercado.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.